Kode Tender | 2156585 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Jalan X-1 Bantuan Gubernur | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Desember 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 249.999.750,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |